Vorlage:Don Creek Arc (Manga)

Aus OPwiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
[Entwurfsversion][Entwurfsversion]
Zeile 2: Zeile 2:
{| width="100%" style="background-color:#EEEEEE;"
{| width="100%" style="background-color:#EEEEEE;"
| align="left" width="33%" | [[Manga-Bände]]
| align="left" width="33%" | [[Manga-Bände]]
-
| align="center" width="33%" nowrap="nowrap" | '''[[Don Creek Arc (Manga)]]'''
+
| align="center" width="33%" nowrap="nowrap" | '''[[Don Creek Arc (Manga)|Don Creek Arc]]'''
| align="right" | <span class="_togglegroup _toggle_initshow _toggle _toggler toggle-visible" style="display:none;">Ausklappen</span><span class="_toggle_inithide _toggle _toggler toggle-hidden" style="display:none;">Einklappen</span>  
| align="right" | <span class="_togglegroup _toggle_initshow _toggle _toggler toggle-visible" style="display:none;">Ausklappen</span><span class="_toggle_inithide _toggle _toggler toggle-hidden" style="display:none;">Einklappen</span>  
|}
|}
Zeile 41: Zeile 41:
| align="center" width="100%" |  
| align="center" width="100%" |  
<small>
<small>
-
{{Manga Leiste}}
+
{{Switch
 +
|{{{1|}}}
 +
|case: no=
 +
|default ={{Manga Leiste}}
 +
}}
</small>
</small>
|}
|}

Version vom 12:17, 15. Okt. 2009

Manga-Bände Don Creek Arc

Arc Leiste

Persönliche Werkzeuge
Nakama
Toplists
  • AnimeManga Charts